Structure, lots et inscriptions pour chaque étape.
| Date & Heure | 25 Avril 2026 — 10:00 |
| Stack de départ | 20 000 jetons |
| Format | Freezeout |
| Inscrits | 59 joueur(s) |
| Date & Heure | 26 Avril 2026 — 09:30 |
| Stack de départ | 20 000 jetons |
| Format | Freezeout |
| Inscrits | 97 joueur(s) |
| Niv. | Petite Blind | Grande Blind | Ante BB | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 100 | — | 20 min |
| 2 | 75 | 150 | — | 20 min |
| 3 | 100 | 200 | — | 2 min |
| 4 | 150 | 300 | — | 2 min |
| ⏸ Pause | 2 min | |||
| 5 | 200 | 400 | — | 2 min |
| 6 | 250 | 300 | — | 25 min |
| 7 | 300 | 600 | — | 25 min |
| ⏸ Pause repas - Chip race 25 | 30 min | |||
| 8 | 300 | 600 | 600 | 25 min |
| 9 | 400 | 800 | 800 | 25 min |
| 10 | 500 | 1 000 | 1 000 | 25 min |
| 11 | 600 | 1 200 | 1 200 | 25 min |
| ⏸ Pause | 10 min | |||
| 12 | 800 | 1 600 | 1 600 | 25 min |
| 13 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 25 min |
| 14 | 1 200 | 2 400 | 2 400 | 25 min |
| 15 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 25 min |
| ⏸ Pause - Chip race 100 | 10 min | |||
| 16 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 20 min |
| 17 | 2 500 | 5 000 | 5 000 | 20 min |
| 18 | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 20 min |
| 19 | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 20 min |
| ⏸ Pause - Chip race 500 | 10 min | |||
| 20 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 15 min |
| 21 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 15 min |
| 22 | 8 000 | 16 000 | 16 000 | 15 min |
| 23 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 15 min |
| ⏸ Pause - Chip race 1000 | 10 min | |||
| 24 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 10 min |
| 25 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 10 min |
| 26 | 25 000 | 50 000 | 50 000 | 10 min |
| 27 | 30 000 | 60 000 | 60 000 | 10 min |
| Niv. | Petite Blind | Grande Blind | Ante BB | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 100 | — | 20 min |
| 2 | 75 | 150 | — | 20 min |
| 3 | 100 | 200 | — | 20 min |
| 4 | 150 | 300 | — | 20 min |
| ⏸ Pause | 10 min | |||
| 5 | 200 | 400 | — | 25 min |
| 6 | 250 | 300 | — | 25 min |
| 7 | 300 | 600 | — | 25 min |
| ⏸ Pause repas - Chip race 25 | 30 min | |||
| 8 | 300 | 600 | 600 | 25 min |
| 9 | 400 | 800 | 800 | 25 min |
| 10 | 500 | 1 000 | 1 000 | 25 min |
| 11 | 600 | 1 200 | 1 200 | 25 min |
| ⏸ Pause | 10 min | |||
| 12 | 800 | 1 600 | 1 600 | 25 min |
| 13 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 25 min |
| 14 | 1 200 | 2 400 | 2 400 | 25 min |
| 15 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 25 min |
| ⏸ Pause - Chip race 100 | 10 min | |||
| 16 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 20 min |
| 17 | 2 500 | 5 000 | 5 000 | 20 min |
| 18 | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 20 min |
| 19 | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 20 min |
| ⏸ Pause - Chip race 500 | 10 min | |||
| 20 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 15 min |
| 21 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 15 min |
| 22 | 8 000 | 16 000 | 16 000 | 15 min |
| 23 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 15 min |
| ⏸ Pause - Chip race 1000 | 10 min | |||
| 24 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 10 min |
| 25 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 10 min |
| 26 | 25 000 | 50 000 | 50 000 | 10 min |
| 27 | 30 000 | 60 000 | 60 000 | 10 min |
| 🥇 1er | Téléphone |
| 🥈 2ème | Tireuse à bière |
| 🥉 3ème | Air Fryer |
| 4ème | Cafetière Senseo |
| 5ème | Sweat Wina |
| 6ème | Crépière |
| 7ème | Blender |
| 8ème | Jeu de société |
| 9ème | Ticket 10€ Winamax |
| 10ème | Ticket 5€ Winamax |
| 🥇 1er | Cave à vin |
| 🥈 2ème | Air Fryer |
| 🥉 3ème | Disque dur externe |
| 4ème | Cafetière Senseo |
| 5ème | Sweat Winamax |
| 6ème | Molkky |
| 7ème | Gourde Winamax |
| 8ème | Jeu de société |
| 9ème | Ticket 10€ winamax |
| 10ème | Ticket 5€ winamax |
Disponible pendant les tournois
| Sandwich Jambon · Beurre · Fromage | 4,00€ |
| Poulet · Crudités · Mayonnaise | 4,00€ |
| Hot-Dog | 4,00€ |
| Chips | 0,50€ |
| Soda / Jus d'orange | 1,50€ |
| Eau | 1,00€ |
| Café | 0,50€ |
| Redbull | 2,50€ |
| Twix / Mars / Bounty / M&M's… | 1,00€ |
| Crêpes | 1,00€ |
| Gâteaux (la part) | 1,00€ |